#21
#21
Sören Sturm
Verteidiger
Aktuelle Saison
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Kölner EC U18 | DNL | 35 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2005-2006 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 5 | 16 | 21 | 66 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 18 | 31 | 49 | 68 | | | Playoffs | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| Kölner Haie | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2007-2008 | Kölner Haie | DEL | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilbronner Falken | Germany2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| ESC Moskitos Essen | Germany2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
| 2008-2009 | Kölner Haie | DEL | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
| Fischtown Pinguins | Germany2 | 28 | 5 | 13 | 18 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 33 | |
| Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Kölner Haie | DEL | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
| Fischtown Pinguins | Germany2 | 32 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | Relegation | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | | | |||||||
| 2010-2011 | EHC München | DEL | 50 | 3 | 10 | 13 | 41 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | EHC München | DEL | 39 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | ||||||
| 2012-2013 | EHC München | DEL | 51 | 3 | 11 | 14 | 73 | | | ||||||
| 2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 2 | 6 | 8 | 22 | | | ||||||
| 2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 30 | | | ||||||
| 2015-2016 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 9 | 36 | 45 | 30 | | | Playoffs | 14 | 0 | 11 | 11 | 20 |
| 2016-2017 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 7 | 23 | 30 | 52 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 8 | 31 | 39 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 9 | 37 | 46 | 34 | | | Playoffs | 15 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| 2019-2020 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 9 | 45 | 54 | 42 | | | ||||||
| 2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 25 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 31 | 6 | 18 | 24 | 14 | | | ||||||
| Saale Bulls Halle | Germany3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 2022-2023 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
| Tölzer Löwen | Germany3 | 32 | 5 | 15 | 20 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 51 | 3 | 8 | 11 | 45 | | | Playoffs | 13 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| 2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 48 | 9 | 36 | 45 | 23 | | | Playoffs | 20 | 4 | 16 | 20 | 4 |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com