Steelers U15
U15-Schüler EBW
Kader
| Position | Nummer | Name | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| G | 30 | Khiminchuk, Luka | 2011 |
| G | 40 | Müller, Lukas | 2011 |
| G | 1 | Sirosh, Andrii | 2011 |
| G | 23 | Zipperer, Jamie | 2011 |
| D | 90 | Braun, Lena | 2011 |
| D | 89 | Dupon, Yann | 2011 |
| D | 9 | Fenrich, Felix | 2011 |
| D | 13 | Gubert, Edward | 2012 |
| D | 12 | Haiber, Maximilian | 2012 |
| D | 41 | Hartig, Kjell | 2011 |
| D | 6 | Kaletka, Philine | 2011 |
| D | 61 | Klause, Anton | 2012 |
| D | 35 | Laier, Henrik | 2011 |
| D | 98 | Minksova, Valeria | 2012 |
| D | 29 | Nickel, Marcel | 2011 |
| D | 53 | Nozynski, Philipp | 2011 |
| D | 34 | Pigios, Wasilios | 2012 |
| D | 14 | Schwienbacher, Paula | 2012 |
| D | 71 | Struck, Leander | 2011 |
| F | 98 | Aronov, Ilja | 2012 |
| F | 26 | Fritz, Nico | 2012 |
| F | 96 | Gehrer, Luis | 2012 |
| F | 76 | Grötzinger, Ilja | 2012 |
| F | 98 | Gubskj, Jan | 2011 |
| F | 25 | Jandusik, Felipe | 2011 |
| F | 47 | Kolchin, Victor | 2011 |
| F | 7 | Krull, Rafael | 2011 |
| F | 11 | Lang, Oskar | 2011 |
| F | 28 | Lorenz, Jonas | 2012 |
| F | 97 | Mohr, Jasen | 2012 |
| F | 87 | Müller, Adrian | 2011 |
| F | 24 | Struch, Frieder | 2011 |
| F | 83 | Tschinkel, Tim | 2011 |

