Steelers U9
-
Kader
| Position | Nummer | Name | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| G | 11 | Böckle, Raik | 2017 |
| Feld | 19 | Belitski, Jan | 2017 |
| Feld | Burnik, Viktor | 2018 | |
| Feld | 24 | Dietz, Lion | 2017 |
| Feld | 89 | Ermak, Timofej | 2017 |
| Feld | 86 | Ernst, Philip | 2017 |
| Feld | 3 | Fackler, Alexander | 2017 |
| Feld | Gabler, Phil | 2018 | |
| Feld | 7 | Geier, Nolan | 2017 |
| Feld | Gerwe, Joshua | 2018 | |
| Feld | Heil, Larina | 2018 | |
| Feld | Heyne, Finn | 2018 | |
| Feld | Kaiser, Elisej | 2018 | |
| Feld | 74 | Kunze, Damian | 2017 |
| Feld | Ludwig, Jona | 2018 | |
| Feld | Maier, Rafael | 2018 | |
| Feld | 49 | Mayorga Prudner, Julian | 2017 |
| Feld | Milkovic, Vinko | 2018 | |
| Feld | 60 | Millot, Theo | 2017 |
| Feld | Mozzo Balandra, Marcelo | 2018 | |
| Feld | 62 | Perez Mack, Matteo | 2017 |
| Feld | Pribil, Anne-Katrin | 2018 | |
| Feld | 78 | Pfaffenrot, Edwin | 2017 |
| Feld | Ries, Theo | 2018 | |
| Feld | Rotermund, Marie | 2018 | |
| Feld | Schäfer, Bryan | 2018 | |
| Feld | 23 | Schill, Merry | 2016 |
| Feld | 14 | Schlenkrich, Samuel | 2017 |
| Feld | Schlobach, Joshua | 2018 | |
| Feld | Schoofs, Vida | 2018 | |
| Feld | Schwarz, Johannes | 2018 | |
| Feld | 79 | Staffe, Jonas | 2017 |
| Feld | 9 | Steker, Anton | 2017 |
| Feld | Thomas, Lukas | 2018 | |
| Feld | 4 | Tiede, Samuel | 2017 |
| Feld | 63 | Wagner, Linus | 2017 |
| Feld | 17 | Weller, Levin | 2017 |
| Feld | Wertz, Johann | 2018 |
U9 Betreuer



